您當(dāng)前的位置:首頁 > 財經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
兩市百元股數(shù)量達209只 醫(yī)藥生物行業(yè)占比最高
來源:數(shù)據(jù)寶  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-12-10 17:50:09

 以最新收盤價計算,A股平均股價為13.10元,其中兩市股價超過100元的有209只,相比上一個交易日增加4只。

  百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月10日收盤,滬指報收3666.35點,下跌0.18%,A股平均股價為13.10元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有209只,股價在50元至100元之間的有347只,股價在30元至50元的有497只。

  股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收2090.00元,上漲0.17%,其次是思瑞浦、石頭科技等,最新收盤價分別為821.64元、816.98元。

  市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.61%,跑贏滬指0.79個百分點。今日上漲的有109只,漲幅居前的有海優(yōu)新材、金博股份等,下跌的有98只,跌幅居前的有昭衍新藥、惠泰醫(yī)療等。

  向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲5.49%,期間滬指上漲4.54%,漲幅居前的有永新光學(xué)、舍得酒業(yè)、諾唯贊等,漲幅分別為50.45%、40.13%、35.54%,今年以來平均漲幅為58.58%,強于滬指53.01%,累計漲幅居前的有德業(yè)股份國科微、合盛硅業(yè)等,漲幅分別為521.24%、343.42%、338.25%。

  最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、機械設(shè)備等,其中,醫(yī)藥生物行業(yè)有39只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為18.66%,;有38只股來自電子行業(yè),占比18.18%;30只股來自機械設(shè)備行業(yè),占比14.35%。

  所屬板塊來看,百元股中,主板有75只、創(chuàng)業(yè)板有45只,另有89只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為42.58%。

  機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有五糧液思瑞浦、力量鉆石等5只個股今日獲機構(gòu)買入評級,思瑞浦、贛鋒鋰業(yè)為機構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)

  兩市高價股一覽

代碼 簡稱 最新收盤價(元) 今日漲跌(%) 換手率(%) 行業(yè)
600519 貴州茅臺 2090.00 0.17 0.34 食品飲料
688536 思瑞浦 821.64 -1.13 0.01 電子
688169 石頭科技 816.98 -1.27 0.02 機械設(shè)備
300751 邁為股份 711.63 3.36 2.39 機械設(shè)備
300769 德方納米 659.10 7.08 3.69 化工
300750 寧德時代 639.95 0.97 1.05 電氣設(shè)備
300896 愛美客 607.50 2.29 5.52 醫(yī)藥生物
688696 極米科技 578.07 -3.66 0.05 家用電器
688301 奕瑞科技 564.44 4.03 0.01 醫(yī)藥生物
688202 美迪西 538.71 -1.36 0.02 醫(yī)藥生物
688200 華峰測控 501.54 1.02 0.01 機械設(shè)備
002821 凱萊英 470.00 -1.19 1.20 醫(yī)藥生物
688390 固德威 464.03 5.65 0.04 電氣設(shè)備
600436 片仔癀 455.00 -2.36 0.94 醫(yī)藥生物
603290 斯達半導(dǎo) 418.97 0.59 1.83 電子
688766 普冉股份 395.00 -1.25 0.04 電子
688598 金博股份 389.77 10.73 0.06 有色金屬
688356 鍵凱科技 384.12 1.89 0.01 醫(yī)藥生物
688188 柏楚電子 383.52 -4.00 0.03 計算機
603444 吉比特 375.98 1.57 1.57 傳媒
301047 義翹神州 371.00 -1.35 2.54 醫(yī)藥生物
300760 邁瑞醫(yī)療 370.59 -0.11 0.88 醫(yī)藥生物
002371 北方華創(chuàng) 367.92 -1.68 1.04 電子
300782 卓勝微 363.09 0.00 2.26 電子
688368 晶豐明源 362.48 0.25 0.09 電子
688083 中望軟件 347.19 -3.29 0.05 計算機
600809 山西汾酒 334.11 0.03 0.50 食品飲料
300661 圣邦股份 315.34 -1.16 1.08 電子
688339 億華通 313.05 0.92 0.03 電氣設(shè)備
603501 韋爾股份 305.98 -1.04 0.91 電子
688499 利元亨 305.00 -2.40 0.03 機械設(shè)備
002594 比亞迪 301.42 0.64 1.25 汽車
688680 海優(yōu)新材 299.99 11.94 0.09 電氣設(shè)備
000661 長春高新 298.60 -1.52 1.51 醫(yī)藥生物
688617 惠泰醫(yī)療 298.38 -4.45 0.02 醫(yī)藥生物
688686 奧普特 297.59 -2.53 0.05 機械設(shè)備
301071 力量鉆石 293.13 5.37 14.33 機械設(shè)備
688019 安集科技 292.84 0.34 0.03 電子
605117 德業(yè)股份 290.89 3.67 5.66 家用電器
688131 皓元醫(yī)藥 281.61 -2.41 0.03 醫(yī)藥生物
688789 宏華數(shù)科 275.20 -1.21 0.01 機械設(shè)備
688185 康希諾 275.00 2.82 0.06 醫(yī)藥生物
688023 安恒信息 271.17 -2.98 0.01 計算機
688198 佰仁醫(yī)療 267.29 0.53 0.01 醫(yī)藥生物
300763 錦浪科技 266.00 3.05 3.93 電氣設(shè)備
000596 古井貢酒 265.92 -0.98 0.63 食品飲料
002812 恩捷股份 265.00 -0.44 1.21 化工
688111 金山辦公 264.73 -1.89 0.01 計算機
688516 奧特維 264.22 10.20 0.03 電氣設(shè)備
600702 舍得酒業(yè) 259.00 5.00 3.86 食品飲料
688608 恒玄科技 254.65 -0.51 0.02 電子
000568 瀘州老窖 252.17 -0.45 0.87 食品飲料
688016 心脈醫(yī)療 249.00 -1.98 0.01 醫(yī)藥生物
603392 萬泰生物 247.40 1.19 2.01 醫(yī)藥生物
000858 五糧液 247.00 -1.59 0.86 食品飲料
000799 酒鬼酒 244.72 1.50 3.21 食品飲料
301050 雷電微力 244.33 -0.35 1.96 國防軍工
688029 南微醫(yī)學(xué) 241.66 -4.07 0.02 醫(yī)藥生物
688050 愛博醫(yī)療 240.51 1.52 0.02 醫(yī)藥生物
603489 八方股份 240.06 1.48 0.66 電氣設(shè)備
301080 百普賽斯 233.66 -3.09 2.22 醫(yī)藥生物
601888 中國中免 229.68 0.57 0.70 休閑服務(wù)
688063 派能科技 226.64 0.72 0.04 電氣設(shè)備
688408 中信博 225.98 8.32 0.05 電氣設(shè)備
002049 紫光國微 220.44 0.20 2.01 電子
600563 法拉電子 220.43 -1.84 1.75 電子
688699 明微電子 219.79 -2.25 0.05 電子
601799 星宇股份 219.19 -1.70 0.32 汽車
300776 帝爾激光 219.00 -0.90 4.15 機械設(shè)備
688357 建龍微納 218.63 0.65 0.02 有色金屬
688133 泰坦科技 216.51 -1.13 0.02 化工
688333 鉑力特 213.33 -0.22 0.00 機械設(shè)備
688798 艾為電子 212.38 -1.79 0.02 電子
600763 通策醫(yī)療 212.20 -0.41 2.55 醫(yī)藥生物
300957 貝泰妮 211.93 0.53 2.39 化工
688018 樂鑫科技 209.83 -0.55 0.05 電子
603605 珀萊雅 208.39 0.11 0.77 化工
300454 深信服 207.00 0.93 0.75 計算機
688037 芯源微 205.10 -1.97 0.03 機械設(shè)備
603026 石大勝華 203.51 4.82 3.25 化工
603185 上機數(shù)控 201.45 2.29 7.96 機械設(shè)備
300672 國科微 193.66 0.60 1.62 電子
603345 安井食品 193.00 -1.97 0.57 食品飲料
605111 新潔能 192.25 -1.12 3.65 電子
300850 新強聯(lián) 191.68 1.96 3.84 電氣設(shè)備
605499 東鵬飲料 189.67 -2.41 4.21 食品飲料
603236 移遠(yuǎn)通信 187.78 -1.78 1.40 通信
688776 國光電氣 186.08 0.58 0.02 國防軍工
002304 洋河股份 185.06 -0.72 0.85 食品飲料
603659 璞泰來 184.50 3.23 0.91 電氣設(shè)備
603267 鴻遠(yuǎn)電子 180.36 0.38 1.57 國防軍工
002791 堅朗五金 180.00 0.56 1.95 建筑材料
688027 國盾量子 179.77 0.45 0.01 通信
688017 綠的諧波 177.99 5.47 0.02 機械設(shè)備
300759 康龍化成 177.12 -0.71 1.90 醫(yī)藥生物
300919 中偉股份 176.78 2.87 4.26 化工
603486 科沃斯 176.35 0.62 0.82 機械設(shè)備
603986 兆易創(chuàng)新 174.88 -2.90 2.44 電子
688363 華熙生物 174.03 -0.50 0.06 醫(yī)藥生物
002850 科達利 173.53 4.41 1.86 電氣設(shè)備
688667 菱電電控 170.82 1.46 0.04 汽車
300841 康華生物 170.77 4.08 2.83 醫(yī)藥生物
688059 華銳精密 170.74 2.36 0.04 機械設(shè)備
300474 景嘉微 170.55 -0.26 3.04 國防軍工
603195 公牛集團 168.80 -1.22 2.30 輕工制造
688665 四方光電 167.22 1.04 0.03 機械設(shè)備
688298 東方生物 166.99 -1.65 0.02 醫(yī)藥生物
688601 力芯微 163.70 -2.19 0.04 電子
603396 金辰股份 162.91 10.00 5.48 電氣設(shè)備
600132 重慶啤酒 162.88 -1.20 0.62 食品飲料
688682 霍萊沃 161.60 0.37 0.05 國防軍工
301031 中熔電氣 161.51 -1.76 2.86 汽車
002460 贛鋒鋰業(yè) 160.97 2.95 4.41 有色金屬
603129 春風(fēng)動力 160.96 -1.28 0.40 汽車
300953 震??萍?/a> 160.78 3.68 3.74 機械設(shè)備
688036 傳音控股 159.08 0.00 0.01 電子
688065 凱賽生物 158.00 -3.09 0.01 化工
688388 嘉元科技 157.55 -1.10 0.03 有色金屬
688711 宏微科技 154.46 -0.03 0.07 電子
688318 財富趨勢 154.15 -2.25 0.04 計算機
300613 富瀚微 153.96 0.35 1.85 電子
688230 芯導(dǎo)科技 150.95 -3.61 0.14 機械設(shè)備
688116 天奈科技 150.40 5.17 0.03 化工
688012 中微公司 150.00 -1.32 0.02 機械設(shè)備
300274 陽光電源 149.99 1.32 1.94 電氣設(shè)備
300496 中科創(chuàng)達 149.70 0.81 1.05 計算機
688095 福昕軟件 148.84 -1.30 0.01 計算機
300725 藥石科技 148.00 -4.07 2.31 醫(yī)藥生物
603260 合盛硅業(yè) 145.86 6.01 1.83 有色金屬
688636 智明達 145.50 0.66 0.02 國防軍工
301155 海力風(fēng)電 145.22 -0.19 7.42 電氣設(shè)備
688788 科思科技 144.55 -2.53 0.01 國防軍工
603893 瑞芯微 142.84 1.88 1.72 電子
300347 泰格醫(yī)藥 142.50 -0.08 1.05 醫(yī)藥生物
600779 水井坊 141.80 1.29 1.83 食品飲料
688383 新益昌 141.37 1.53 0.04 機械設(shè)備
300223 北京君正 140.70 -0.57 2.38 電子
605123 派克新材 140.65 1.36 2.95 國防軍工
603833 歐派家居 140.01 -1.27 0.47 輕工制造
603259 藥明康德 139.90 -1.07 0.57 醫(yī)藥生物
688366 昊海生科 139.80 -2.82 0.05 醫(yī)藥生物
002756 永興材料 138.41 3.10 5.34 鋼鐵
300014 億緯鋰能 137.22 1.29 1.09 電氣設(shè)備
300973 立高食品 136.40 0.43 1.53 食品飲料
603806 福斯特 136.30 7.78 1.20 電氣設(shè)備
605358 立昂微 136.19 0.02 4.19 電子
002192 融捷股份 135.17 7.33 4.25 機械設(shè)備
603737 三棵樹 135.00 2.08 0.54 化工
600745 聞泰科技 134.78 -0.45 1.07 電子
002920 德賽西威 134.36 1.22 0.92 計算機
688330 宏力達 133.65 1.59 0.02 電氣設(shè)備
600486 揚農(nóng)化工 131.66 0.95 0.52 化工
688508 芯朋微 129.94 0.42 0.02 電子
300969 恒帥股份 129.90 -2.91 3.81 汽車
301051 信濠光電 129.87 0.50 2.58 電子
002709 天賜材料 129.60 1.64 3.62 化工
603799 華友鈷業(yè) 128.25 1.79 1.85 有色金屬
300033 同花順 128.05 -3.13 3.64 計算機
688595 芯??萍?/a> 128.02 1.20 0.06 電子
300573 興齊眼藥 128.00 1.70 4.31 醫(yī)藥生物
688082 盛美上海 127.36 -1.12 0.05 機械設(shè)備
300122 智飛生物 127.27 -2.13 1.49 醫(yī)藥生物
688155 先惠技術(shù) 126.66 6.71 0.04 機械設(shè)備
688190 云路股份 126.39 1.11 0.08 有色金屬
603127 昭衍新藥 126.27 -5.10 1.46 醫(yī)藥生物
688005 容百科技 124.55 -0.69 0.03 化工
603713 密爾克衛(wèi) 124.37 0.19 0.73 交通運輸
688621 陽光諾和 123.38 -2.81 0.04 醫(yī)藥生物
688099 晶晨股份 123.18 0.00 0.02 電子
688399 碩世生物 122.80 -1.33 0.03 醫(yī)藥生物
300037 新宙邦 122.67 1.19 2.25 化工
605369 拱東醫(yī)療 121.79 -2.55 4.10 醫(yī)藥生物
688800 瑞可達 120.48 2.03 0.03 電子
688006 杭可科技 119.95 -1.74 0.02 機械設(shè)備
605168 三人行 119.41 3.79 3.18 傳媒
300724 捷佳偉創(chuàng) 118.50 3.69 4.77 機械設(shè)備
300866 安克創(chuàng)新 117.66 6.19 3.11 電子
688778 廈鎢新能 117.05 1.35 0.03 化工
002466 天齊鋰業(yè) 116.82 5.63 5.52 有色金屬
688157 松井股份 116.81 2.92 0.01 化工
688105 諾唯贊 115.68 -2.81 0.04 醫(yī)藥生物
000733 振華科技 115.42 -2.08 1.62 電子
603288 海天味業(yè) 115.00 -1.63 0.23 食品飲料
300990 同飛股份 114.00 4.05 8.31 機械設(shè)備
002985 北摩高科 113.70 1.42 3.53 國防軍工
300601 康泰生物 112.69 -0.36 0.96 醫(yī)藥生物
688112 鼎陽科技 112.35 0.22 0.10 機械設(shè)備
688305 科德數(shù)控 112.19 0.60 0.03 機械設(shè)備
603613 國聯(lián)股份 112.18 -1.14 1.77 傳媒
688606 奧泰生物 111.85 -0.13 0.01 醫(yī)藥生物
688661 和林微納 111.19 -1.89 0.02 電子
688075 安旭生物 110.00 5.87 0.09 醫(yī)藥生物
688162 巨一科技 109.00 -1.95 0.11 汽車
688068 熱景生物 108.79 -0.58 0.02 醫(yī)藥生物
688269 凱立新材 108.55 -0.14 0.01 有色金屬
603160 匯頂科技 108.02 -1.28 0.58 電子
002916 深南電路 107.07 -2.09 0.57 電子
603882 金域醫(yī)學(xué) 107.00 1.43 0.75 醫(yī)藥生物
600600 青島啤酒 105.94 0.07 0.57 食品飲料
300811 鉑科新材 104.80 5.86 2.80 有色金屬
688793 倍輕松 104.66 4.43 0.05 家用電器
603297 永新光學(xué) 104.55 -0.90 1.03 電子
605305 中際聯(lián)合 103.80 3.39 3.48 機械設(shè)備
688768 容知日新 103.50 0.89 0.02 機械設(shè)備
600309 萬華化學(xué) 102.60 -0.24 1.14 化工
300827 上能電氣 102.20 4.29 8.71 電氣設(shè)備
688256 寒武紀(jì) 102.00 5.14 0.03 電子
301029 怡合達 101.49 3.56 1.35 機械設(shè)備
688300 聯(lián)瑞新材 101.23 -0.18 0.03 有色金屬

 


文章來源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀
熱門新聞
 以最新收盤價計算,A股平均股價為13.10元,其中兩市股價超過100元的有209只,相比上一個交易日增加4只?! “僭勺鳛榕卸ㄊ袌鰺岫鹊男盘栔?,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報&mi
 海通證券指出,進入四季度以來,市場主線進入醞釀期,隨著12月政治局會議結(jié)束,政策信號逐漸明確,近期降準(zhǔn)落地,國內(nèi)信用周期見底,穩(wěn)增長預(yù)期不斷提升,預(yù)計市場風(fēng)險偏好將繼續(xù)上升,國內(nèi)
 新華財經(jīng)北京12月10日電 據(jù)上交所官網(wǎng)10日消息,上交所就《上海證券交易所股票上市規(guī)則(征求意見稿)》公開征求意見,總體遵循如下思路:一是將上位法律法規(guī)的要求予以歸并整合
 據(jù)上海證券交易所12月10日消息,12月10日,上海證券交易所(以下簡稱上交所)與中證商品指數(shù)有限責(zé)任公司(以下簡稱中證商品指數(shù)公司)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議約定,雙方將
K 線圖 特色數(shù)據(jù) 資金流向 公告 個股日歷 核心題材 最新價:639.95漲跌額:6.15漲跌幅:0.97%成交量:21.4萬手成交額:137億換手率:1.05%市盈率:144.33總市值:14916億 查詢該股行情
 澳新銀行表示,在新南威爾士州和維多利亞州大幅復(fù)蘇的支撐下,2022年澳大利亞經(jīng)濟將以自上世紀(jì)80年代末以來最快的速度增長;預(yù)計GDP增速為5.8%,這一速度足以提振通脹?! 〔贿^,
外交部發(fā)言人汪文斌宣布:經(jīng)中法雙方商定,第八次中法高級別經(jīng)濟財金對話將于12月13日以視頻會議形式舉行,國務(wù)院副總理胡春華與法國經(jīng)濟、財政和振興部長布魯諾·勒梅爾將
澳大利亞國家道路運輸協(xié)會 (NRTA) 首席執(zhí)行官Warren Clark表示,由于新冠疫情的持續(xù)影響、港口勞工行動、司機短缺等因素,該國供應(yīng)鏈已經(jīng)面臨巨大壓力。Clark稱,樂觀估計澳大利
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)