您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > IPO資訊
2019年A股IPO募資2489億元:科創(chuàng)板占3成 北京居首
來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  作者:  發(fā)布時(shí)間:2019-12-31 09:19:30

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月31日訊(記者 華青劍 康博 田云緋 李榮)2019年就要收官,作為助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和金融對(duì)外開(kāi)放的窗口,中國(guó)資本市場(chǎng)在2019年深化改革穩(wěn)步前行。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),2019年全年,首次公開(kāi)募股(IPO)成功登陸A股市場(chǎng)公司數(shù)量達(dá)到201家,募資金額共計(jì)2489.29億元。從募資金額看,不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2018年的1378.15億元,更創(chuàng)出近八年來(lái)新高。

  作為助力國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、助力資本市場(chǎng)與科技創(chuàng)新企業(yè)深度融合的“試驗(yàn)田”,科創(chuàng)板肩負(fù)著時(shí)代使命和改革重任。2019年7月22日首批企業(yè)掛牌上市,標(biāo)志著設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制這一重大改革任務(wù)正式落地。2019年,科創(chuàng)板上市公司首募金額達(dá)到823.63億元,占比33%。

  從省、直轄市來(lái)看,首募規(guī)模超過(guò)百億元的有7個(gè)省市,分別為:北京644.02億元、廣東394.46億元、浙江316.9億元、江蘇248.71億元、上海208.23億元、山東172.15億元、重慶117.67億元。從上市數(shù)量看,6省市上市數(shù)量超10家,分別為:廣東34家、江蘇30家、北京28家、浙江25家、上海22家、山東16家。

  201家公司A股IPO上市 募資金額達(dá)2489億元

  中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),在2019年共有201家公司成功登陸A股市場(chǎng),募資金額共計(jì)達(dá)到了2489.29億元。這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年105家IPO以及首募1378.15億元的規(guī)模,同時(shí)也創(chuàng)出了近八年來(lái)的新高。

  從上市場(chǎng)所來(lái)看,上交所科創(chuàng)板上市數(shù)量最多,達(dá)到了70家,其次為上交所主板市場(chǎng),今年共有53家企業(yè)IPO,深交所創(chuàng)業(yè)板達(dá)到了52家,深交所中小板為26家。


  毫無(wú)疑問(wèn),科創(chuàng)板的開(kāi)通牢牢抓住了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和新技術(shù)再次飛速發(fā)展的前夜,而這一次,我國(guó)眾多優(yōu)秀的成長(zhǎng)型企業(yè)將在資本市場(chǎng)的助力下,努力打造屬于中國(guó)自己的核心科技力量。

  這一發(fā)展趨勢(shì)從今年首次募集資金上就可見(jiàn)一斑。統(tǒng)計(jì)顯示,這70家科創(chuàng)板上市公司首募金額達(dá)到了823.63億元;而主板市場(chǎng)在“巨無(wú)霸”郵儲(chǔ)銀行(5.800-0.01-0.17%)的作用下,今年共募集1019.67億元;創(chuàng)業(yè)板與中小板則分別募集301.35億元、344.64億元。

  募資規(guī)模前三:北京、廣東、浙江

  從2019年上市的201家公司地域分布和首募規(guī)模情況看,多個(gè)省份業(yè)績(jī)亮眼。

  從上市數(shù)量看,廣東、江蘇、北京、浙江、上海、山東都超過(guò)了10家,具體數(shù)量為34、30、28、25、22、16。而這6省市也同樣是首募規(guī)模最多的,按金額排列則依次為北京644.02億元、廣東394.46億元、浙江316.9億元、江蘇248.71億元、上海208.23億元、山東172.15億元。


  其實(shí)在2019年里,首募規(guī)模超過(guò)百億元的共有7個(gè)省市,除上述6省市以外,還有重慶。數(shù)據(jù)顯示,重慶僅憑4家新上市公司就募集了117.67億元,這4家公司分別屬于食品、銀行、物業(yè)管理行業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè),不僅體現(xiàn)出中西部自身的特色,同時(shí)也展示出中西部在新的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展中蘊(yùn)含的巨大能量。另外,從融資額看,這7個(gè)省市共募集2102.14億元,占今年所有募集金額的84.45%。

  三成募資“花落”科創(chuàng)板 電子信息和軟件制造亮眼

  2019年,科創(chuàng)板上市公司首募金額達(dá)到823.63億元,占比33%。從涉及的行業(yè)看,包括智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、新技術(shù)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)、先進(jìn)有色金屬材料、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、人工智能、前沿新材料、電子核心產(chǎn)業(yè)等,其中電子信息和軟件制造業(yè)占比尤為突出。

  以募資額超百億元的7個(gè)城市來(lái)看,北京以27家募集644.02億元居首。其中,上交所科創(chuàng)板上市12家,募資219.14億元;深交所創(chuàng)業(yè)板上市8家,募資44.05億元;上交所主板上市6家,募資353.96億元;深交所中小板上市2家,募資26.87億元。

  除在科創(chuàng)板上市的公司外,其余公司也大多分屬于計(jì)算機(jī)通訊、電子信息、化工、金融服務(wù)等。

  廣東的34家公司共募集394.46億元,其中上交所科創(chuàng)板、深交所創(chuàng)業(yè)板分別有10家公司、11家公司,募資額為113.31億元和66.86億元。其次為深交所中小板和上交所主板,分別有9家和4家,募資額為178.79億元、35.5億元。多數(shù)企業(yè)分屬于制造業(yè)、計(jì)算機(jī)與通訊、新能源、光學(xué)制造等高科技行業(yè)。

  浙江的募資額排名第三,達(dá)到了316.9億元。在25家公司中,上交所科創(chuàng)板有8家、上交所主板10家、深交所創(chuàng)業(yè)板7家,募資額分別為78.19億元、203.3億元、35.41億元。而從行業(yè)分布看,浙江的產(chǎn)業(yè)升級(jí)也緊追世界發(fā)展前沿,多家公司分屬于儀器制造、化工、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、新能源材料等行業(yè)。

  而江蘇以248.71億元超越上海的208.23億元,成為今年募資額第四的省份。其科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板的上市數(shù)量分別為12家、7家、2家、9家,整體超越上海的13家、2家、0家、7家。

  但在行業(yè)上,除科創(chuàng)板公司外,上海則更加集中于汽車制造、工業(yè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)通訊、智能設(shè)備等,江蘇則主要為銀行業(yè)、化學(xué)纖維、計(jì)算機(jī)通訊、工業(yè)自動(dòng)化為主。

  附表:2019年A股IPO募資情況

股票代碼 公司名稱 注冊(cè)地址 上市日期 上市地點(diǎn) 募資(億元) 保薦機(jī)構(gòu)
 601860 紫金銀行 江蘇 2019/1/3 上交所主板 11.5 中信建投證券
 300757 羅博特科 江蘇 2019/1/8 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.31 民生證券
 603121 華培動(dòng)力 上海 2019/1/11 上交所主板 5.31 國(guó)金證券
 002948 青島銀行 山東 2019/1/16 深交所中小板 20.38 中信證券
 603739 蔚藍(lán)生物 山東 2019/1/16 上交所主板 3.94 廣發(fā)證券
 002945 華林證券 西藏 2019/1/17 深交所中小板 9.77 招商證券
 603332 蘇州龍杰 江蘇 2019/1/17 上交所主板 5.78 國(guó)信證券
 601298 青島港 山東 2019/1/21 上交所主板 20.95 中信證券
 603700 寧波水表 浙江 2019/1/22 上交所主板 6.5 國(guó)元證券
 601615 明陽(yáng)智能 廣東 2019/1/23 上交所主板 13.11 申萬(wàn)宏源承銷保薦
 002946 新乳業(yè) 四川 2019/1/25 深交所中小板 4.65 中金公司
 300759 康龍化成 北京 2019/1/28 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.03 東方花旗證券
 300755 華致酒行 云南 2019/1/29 深交所創(chuàng)業(yè)板 9.72 西部證券
 603351 威爾藥業(yè) 江蘇 2019/1/30 上交所主板 5.92 中信建投證券
 002947 恒銘達(dá) 江蘇 2019/2/1 深交所中小板 5.69 國(guó)金證券
 601865 福萊特 浙江 2019/2/15 上交所主板 3 廣發(fā)證券
 300761 立華股份 江蘇 2019/2/18 深交所創(chuàng)業(yè)板 12.12 中泰證券
 300758 七彩化學(xué) 遼寧 2019/2/22 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.89 長(zhǎng)江證券承銷保薦
 603956 威派格 上海 2019/2/22 上交所主板 2.43 中信建投證券
 002949 華陽(yáng)國(guó)際 廣東 2019/2/26 深交所中小板 5.15 中信證券
 600928 西安銀行 陜西 2019/3/1 上交所主板 20.8 中信證券
 002950 奧美醫(yī)療 湖北 2019/3/11 深交所中小板 5.29 中信證券
 300762 上海瀚訊 上海 2019/3/14 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.43 長(zhǎng)城證券
 002951 金時(shí)科技 四川 2019/3/15 深交所中小板 4.47 中信證券
 300763 錦浪科技 浙江 2019/3/19 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.33 海通證券
 300765 新諾威 河北 2019/3/22 深交所創(chuàng)業(yè)板 12.34 安信證券
 300766 每日互動(dòng) 浙江 2019/3/25 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.25 東方花旗證券
 002958 青農(nóng)商行 山東 2019/3/26 深交所中小板 22 招商證券
 603681 永冠新材 上海 2019/3/26 上交所主板 4.16 東興證券
 002952 亞世光電 遼寧 2019/3/28 深交所中小板 4.75 招商證券
 300767 震安科技 云南 2019/3/29 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.84 民生證券
 603379 三美股份 浙江 2019/4/2 上交所主板 19.37 長(zhǎng)江證券承銷保薦
 300768 迪普科技 浙江 2019/4/12 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.49 中信建投證券
 300769 德方納米 廣東 2019/4/15 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.47 華泰聯(lián)合證券
 603068 博通集成 上海 2019/4/15 上交所主板 6.46 中信證券
 603317 天味食品 四川 2019/4/16 上交所主板 5.56 東興證券
 300770 新媒股份 廣東 2019/4/19 深交所創(chuàng)業(yè)板 11.61 華西證券
 300771 智萊科技 廣東 2019/4/22 深交所創(chuàng)業(yè)板 7.56 國(guó)信證券
 300773 拉卡拉 北京 2019/4/25 深交所創(chuàng)業(yè)板 13.32 中信建投證券
 300772 運(yùn)達(dá)股份 浙江 2019/4/26 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.79 財(cái)通證券
 603967 中創(chuàng)物流 山東 2019/4/29 上交所主板 10.21 中信證券
 603697 有友食品 重慶 2019/5/8 上交所主板 6.26 東北證券
 002953 日豐股份 廣東 2019/5/9 深交所中小板 4.53 東莞證券
 300778 新城市 廣東 2019/5/10 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.47 海通證券
 603267 鴻遠(yuǎn)電子 北京 2019/5/15 上交所主板 8.37 國(guó)泰君安證券
 300777 中簡(jiǎn)科技 江蘇 2019/5/16 深交所創(chuàng)業(yè)板 2.42 光大證券
 600989 寶豐能源 寧夏 2019/5/16 上交所主板 81.55 中信證券
 300776 帝爾激光 湖北 2019/5/17 深交所創(chuàng)業(yè)板 9.54 長(zhǎng)江證券承銷保薦
 300775 三角防務(wù) 陜西 2019/5/21 深交所創(chuàng)業(yè)板 2.93 中航證券
 300779 惠城環(huán)保 山東 2019/5/22 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.4 中德證券
 603982 泉峰汽車 江蘇 2019/5/22 上交所主板 4.9 中金公司
 002955 鴻合科技 北京 2019/5/23 深交所中小板 17.98 東興證券
 603327 福蓉科技 四川 2019/5/23 上交所主板 4.31 光大證券
 300780 德恩精工 四川 2019/5/31 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.25 國(guó)海證券
 300781 因賽集團(tuán) 廣東 2019/6/6 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.49 廣發(fā)證券
 603915 國(guó)茂股份 江蘇 2019/6/14 上交所主板 8.73 國(guó)泰君安證券
 300782 卓勝微 江蘇 2019/6/18 深交所創(chuàng)業(yè)板 8.82 中金公司
 002956 西麥?zhǔn)称?/td> 廣西 2019/6/19 深交所中小板 7.33 招商證券
 603217 元利科技 山東 2019/6/20 上交所主板 12.51 中泰證券
 300594 朗進(jìn)科技 山東 2019/6/21 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.23 東北證券
 603863 松煬資源 廣東 2019/6/21 上交所主板 5.12 英大證券
 600968 海油發(fā)展 北京 2019/6/26 上交所主板 38.05 中金公司
 603867 新化股份 浙江 2019/6/27 上交所主板 5.7 光大證券
 601698 中國(guó)衛(wèi)通 北京 2019/6/28 上交所主板 10.88 中信建投證券
 300788 中信出版 北京 2019/7/5 深交所創(chuàng)業(yè)板 7.06 中信建投證券
 601236 紅塔證券 云南 2019/7/5 上交所主板 12.59 東吳證券
 300783 三只松鼠 安徽 2019/7/12 深交所創(chuàng)業(yè)板 6.02 中金公司
 300785 值得買 北京 2019/7/15 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.79 一創(chuàng)投行
 603236 移遠(yuǎn)通信 上海 2019/7/16 上交所主板 9.8 招商證券
 603256 宏和科技 上海 2019/7/19 上交所主板 3.89 海通證券
 688001 華興源創(chuàng)  江蘇 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 9.73 華泰聯(lián)合證券
 688002 睿創(chuàng)微納  山東 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 11.34 中信證券
 688003 天準(zhǔn)科技  江蘇 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 12.34 海通證券
 688005 容百科技  浙江 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 11.98 中信證券
 688006 杭可科技  浙江 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 11.25 國(guó)信證券
 688007 光峰科技  廣東 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 11.9 華泰聯(lián)合證券
 688008 瀾起科技  上海 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 28.02 中信證券
 688009 中國(guó)通號(hào)  北京 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 105.3 中金公司
 688010 福光股份  福建 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 9.79 興業(yè)證券
 688011 新光光電  黑龍江 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 9.52 中信建投證券
 688012 中微公司  上海 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 15.52 海通證券
 688015 交控科技  北京 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 6.47 中金公司
 688016 心脈醫(yī)療  上海 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 8.32 國(guó)泰君安證券、華菁證券
 688018 樂(lè)鑫科技  上海 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 12.52 招商證券
 688019 安集科技  上海 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 5.2 申萬(wàn)宏源承銷保薦
 688020 方邦股份  廣東 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 10.78 華泰聯(lián)合證券
 688022 瀚川智能  江蘇 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 6.96 安信證券
 688028 沃爾德  北京 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 5.34 中信建投證券
 688029 南微醫(yī)學(xué)  江蘇 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 17.49 南京證券
 688033 天宜上佳  北京 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 9.75 中信建投證券
 688066 航天宏圖  北京 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 7.16 國(guó)信證券
 688088 虹軟科技  浙江 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 13.28 中信建投證券、華泰聯(lián)合證券
 688122 西部超導(dǎo)  陜西 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 6.63 中信建投證券
 688333 鉑力特  陜西 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 6.6 中信建投證券
 688388 嘉元科技  廣東 2019/7/22 上交所科創(chuàng)板 16.33 東興證券
 300786 國(guó)林科技 山東 2019/7/23 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.47 華福證券
 603983 丸美股份 廣東 2019/7/25 上交所主板 8.42 中信證券
 002957 科瑞技術(shù) 廣東 2019/7/26 深交所中小板 6.19 國(guó)海證券
 603687 大勝達(dá) 浙江 2019/7/26 上交所主板 3.68 東興證券
 603279 景津環(huán)保 山東 2019/7/29 上交所主板 5.49 中國(guó)銀河證券
 603613 國(guó)聯(lián)股份 北京 2019/7/30 上交所主板 5.33 西部證券
 002966 蘇州銀行 江蘇 2019/8/2 深交所中小板 26.2 招商證券、東吳證券
 603530 神馬電力 江蘇 2019/8/5 上交所主板 2.38 長(zhǎng)江證券承銷保薦
 603662 柯力傳感 浙江 2019/8/6 上交所主板 5.92 國(guó)信證券
 688099 晶晨股份 上海 2019/8/8 上交所科創(chuàng)板 15.83 國(guó)泰君安證券
 688188 柏楚電子 上海 2019/8/8 上交所科創(chuàng)板 17.15 中信證券
 002960 青鳥(niǎo)消防 河北 2019/8/9 深交所中小板 10.4 廣發(fā)證券
 603115 海星股份 江蘇 2019/8/9 上交所主板 5.29 安信證券
 688321 微芯生物  廣東 2019/8/12 上交所科創(chuàng)板 10.22 安信證券
 300787 海能實(shí)業(yè) 江西 2019/8/15 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.8 中信證券
 002959 小熊電器 廣東 2019/8/23 深交所中小板 10.28 東莞證券
 003816 中國(guó)廣核 廣東 2019/8/26 深交所中小板 125.74 中金公司
 603992 松霖科技 福建 2019/8/26 上交所主板 5.55 廣發(fā)證券
 300789 唐源電氣 四川 2019/8/28 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.09 國(guó)金證券
 603755 日辰股份 山東 2019/8/28 上交所主板 3.87 廣發(fā)證券
 603093 南華期貨 浙江 2019/8/30 上交所主板 3.39 中信證券
 002961 瑞達(dá)期貨 福建 2019/9/5 深交所中小板 2.51 中信證券
 688168 安博通  北京 2019/9/6 上交所科創(chuàng)板 7.28 天風(fēng)證券
 603927 中科軟 北京 2019/9/9 上交所主板 6.86 中泰證券
 002962 五方光電 湖北 2019/9/17 深交所中小板 7.25 民生證券
 300790 宇瞳光學(xué) 廣東 2019/9/20 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.19 東興證券
 300791 仙樂(lè)健康 廣東 2019/9/25 深交所創(chuàng)業(yè)板 10.95 招商證券
 688116 天奈科技  江蘇 2019/9/25 上交所科創(chuàng)板 9.27 民生證券
 300792 壹網(wǎng)壹創(chuàng) 浙江 2019/9/27 深交所創(chuàng)業(yè)板 7.66 廣發(fā)證券
 688030 山石網(wǎng)科  江蘇 2019/9/30 上交所科創(chuàng)板 9.49 中金公司
 688036 傳音控股  廣東 2019/9/30 上交所科創(chuàng)板 28.12 中信證券
 688068 熱景生物  北京 2019/9/30 上交所科創(chuàng)板 4.58 中德證券
 688368 晶豐明源  上海 2019/10/14 上交所科創(chuàng)板 8.73 廣發(fā)證券
 603786 科博達(dá) 上海 2019/10/15 上交所主板 10.78 中金公司
 300793 佳禾智能 廣東 2019/10/18 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.6 廣發(fā)證券
 603815 交建股份 安徽 2019/10/21 上交所主板 2.56 國(guó)元證券
 300795 米奧蘭特 浙江 2019/10/22 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.57 國(guó)金證券
 002965 祥鑫科技 廣東 2019/10/25 深交所中小板 7.49 國(guó)信證券
 688139 海爾生物  山東 2019/10/25 上交所科創(chuàng)板 12.31 國(guó)泰君安證券
 002963 豪爾賽 北京 2019/10/28 深交所中小板 8.89 長(zhǎng)江證券承銷保薦
 688098 申聯(lián)生物  上海 2019/10/28 上交所科創(chuàng)板 4.4 國(guó)信證券
 300799 左江科技 北京 2019/10/29 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.65 中信證券
 601077 渝農(nóng)商行 重慶 2019/10/29 上交所主板 99.88 中金公司
 603610 麒盛科技 浙江 2019/10/29 上交所主板 16.78 招商證券
 688108 賽諾醫(yī)療  天津 2019/10/30 上交所科創(chuàng)板 3.5 中信證券
 688366 昊海生科  上海 2019/10/30 上交所科創(chuàng)板 15.88 瑞銀證券
 688025 杰普特  廣東 2019/10/31 上交所科創(chuàng)板 10.13 中金公司
 688369 致遠(yuǎn)互聯(lián)  北京 2019/10/31 上交所科創(chuàng)板 9.51 中德證券
 300797 鋼研納克 北京 2019/11/1 深交所創(chuàng)業(yè)板 2.79 安信證券
 688058 寶蘭德  北京 2019/11/1 上交所科創(chuàng)板 7.93 東興證券
 688023 安恒信息  浙江 2019/11/5 上交所科創(chuàng)板 10.46 國(guó)泰君安證券
 688128 中國(guó)電研  廣東 2019/11/5 上交所科創(chuàng)板 9.4 中信建投證券
 688199 久日新材  天津 2019/11/5 上交所科創(chuàng)板 18.54 招商證券
 688202 美迪西  上海 2019/11/5 上交所科創(chuàng)板 6.43 廣發(fā)證券
 688389 普門科技  廣東 2019/11/5 上交所科創(chuàng)板 3.91 國(guó)信證券
 300800 力合科技 湖南 2019/11/6 深交所創(chuàng)業(yè)板 10.13 一創(chuàng)投行
 688021 奧福環(huán)保  山東 2019/11/6 上交所科創(chuàng)板 5.23 安信證券
 688288 鴻泉物聯(lián)  浙江 2019/11/6 上交所科創(chuàng)板 6.25 東方花旗證券
 688299 長(zhǎng)陽(yáng)科技 浙江 2019/11/6 上交所科創(chuàng)板 9.69 華安證券
 688363 華熙生物  山東 2019/11/6 上交所科創(chuàng)板 23.69 華泰聯(lián)合證券
 002967 廣電計(jì)量 廣東 2019/11/8 深交所中小板 6.14 光大證券
 300564 筑博設(shè)計(jì) 西藏 2019/11/8 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.67 中信建投證券
 688166 博瑞醫(yī)藥  江蘇 2019/11/8 上交所科創(chuàng)板 5.21 民生證券
 603489 八方股份 江蘇 2019/11/11 上交所主板 13.03 申萬(wàn)宏源承銷保薦
 300802 矩子科技 上海 2019/11/14 深交所創(chuàng)業(yè)板 5.51 興業(yè)證券
 300796 貝斯美 浙江 2019/11/15 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.32 中信建投證券
 688101 三達(dá)膜  陜西 2019/11/15 上交所科創(chuàng)板 15.24 長(zhǎng)江證券承銷保薦
 688300 聯(lián)瑞新材  江蘇 2019/11/15 上交所科創(chuàng)板 5.86 東莞證券
 300803 指南針 北京 2019/11/18 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.56 國(guó)泰君安證券
 688111 金山辦公  北京 2019/11/18 上交所科創(chuàng)板 46.32 中金公司
 688138 清溢光電  廣東 2019/11/20 上交所科創(chuàng)板 5.87 廣發(fā)證券
 300805 電聲股份 廣東 2019/11/21 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.32 廣發(fā)證券
 688196 卓越新能  福建 2019/11/21 上交所科創(chuàng)板 12.88 英大證券
 300798 錦雞股份 江蘇 2019/11/22 深交所創(chuàng)業(yè)板 2.31 國(guó)信證券
 300806 斯迪克 江蘇 2019/11/25 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.29 平安證券
 603390 通達(dá)電氣 廣東 2019/11/25 上交所主板 8.85 中信證券
 601916 浙商銀行 浙江 2019/11/26 上交所主板 125.97 中信證券
 300801 泰和科技 山東 2019/11/28 深交所創(chuàng)業(yè)板 9.13 中泰證券
 300808 久量股份 廣東 2019/11/29 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.42 廣發(fā)證券
 002969 嘉美包裝 安徽 2019/12/2 深交所中小板 3.5 中泰證券、東興證券
 002968 新大正 重慶 2019/12/3 深交所中小板 4.79 長(zhǎng)江證券承銷保薦
 688310 邁得醫(yī)療  浙江 2019/12/3 上交所科創(chuàng)板 5.18 廣發(fā)證券
 688358 祥生醫(yī)療  江蘇 2019/12/3 上交所科創(chuàng)板 10.11 國(guó)金證券
 300809 華辰裝備 江蘇 2019/12/4 深交所創(chuàng)業(yè)板 7.36 廣發(fā)證券
 688118 普元信息  上海 2019/12/4 上交所科創(chuàng)板 6.42 民生證券
 688357 建龍微納  河南 2019/12/4 上交所科創(chuàng)板 6.26 中天國(guó)富證券
 688399 碩世生物  江蘇 2019/12/5 上交所科創(chuàng)板 6.86 招商證券
 300810 中科海訊 北京 2019/12/6 深交所創(chuàng)業(yè)板 4.85 東興證券
 688198 佰仁醫(yī)療  北京 2019/12/9 上交所科創(chuàng)板 5.68 國(guó)信證券
 688258 卓易信息  江蘇 2019/12/9 上交所科創(chuàng)板 5.76 中信建投證券
 601658 郵儲(chǔ)銀行 北京 2019/12/10 上交所主板 284.47 中金公司、中郵證券
 688039 當(dāng)虹科技  浙江 2019/12/11 上交所科創(chuàng)板 10.1 中信證券
 688218 江蘇北人  江蘇 2019/12/11 上交所科創(chuàng)板 5.09 東吳證券
 688037 芯源微  遼寧 2019/12/16 上交所科創(chuàng)板 5.66 國(guó)信證券
 002970 銳明技術(shù) 廣東 2019/12/17 深交所中小板 8.21 國(guó)信證券
 603053 成都燃?xì)?/td> 四川 2019/12/17 上交所主板 9.29 中信建投證券
 300807 天邁科技 河南 2019/12/19 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.01 光大證券
 688089 嘉必優(yōu)  湖北 2019/12/19 上交所科創(chuàng)板 7.17 國(guó)泰君安證券
 601512 中新集團(tuán) 江蘇 2019/12/20 上交所主板 14.49 中信證券
 688123 聚辰股份  上海 2019/12/23 上交所科創(chuàng)板 10.04 中金公司
 603995 甬金股份 浙江 2019/12/24 上交所主板 12.99 華西證券
 688268 華特氣體  廣東 2019/12/26 上交所科創(chuàng)板 6.65 中信建投證券
 002972 科安達(dá) 廣東 2019/12/27 深交所中小板 5.06 長(zhǎng)城證券
688078 龍軟科技 北京 2019/12/30 上交所科創(chuàng)板 3.82 方正證券承銷保薦
300811 鉑科新材 廣東 2019/12/30 深交所創(chuàng)業(yè)板 3.78 廣發(fā)證券
603109 神馳機(jī)電 重慶 2019/12/31 上交所主板 6.74 華西證券
相關(guān)閱讀
熱門新聞
財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 吳銘 沈超)訊,近期新股上市即破發(fā)的現(xiàn)象頻現(xiàn),不少熱衷于打新的投資心里打起了退堂鼓。不過(guò)近日這種現(xiàn)象似乎又有新變化,強(qiáng)瑞技術(shù)(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次創(chuàng)業(yè)板IPO被終止審查后,四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“百利天恒”)并未放棄上市的念頭,而是改道轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板。11月17日晚間,上交所官網(wǎng)顯示,百利天恒科
  CPU是電子設(shè)備中最重要的零部件之一。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,兩家CPU供應(yīng)商羽翼漸豐,正陸續(xù)向資本市場(chǎng)發(fā)起沖刺。上交所日前披露了海光信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“海光信息&r
本報(bào)記者 王 寧  隨著北交所首批81家上市公司平穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)各方紛紛開(kāi)掘其中的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于聰明資本來(lái)說(shuō),早早“潛伏”其中應(yīng)該不會(huì)令人奇怪?!  蹲C券日?qǐng)?bào)》
 證券時(shí)報(bào)記者 張娟娟  近段時(shí)間,新股接二連三破發(fā),令不少投資者對(duì)打新望而卻步。10月至今,A股市場(chǎng)破發(fā)新股已達(dá)到10只,破發(fā)數(shù)量創(chuàng)近15年新高。從背后原因看,估值、定價(jià)過(guò)高是
 11月8日上市以來(lái),易方達(dá)、華夏等四家基金公司旗下的MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF持續(xù)受到投資者追捧。目前,4只MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品的合計(jì)規(guī)模已突破342億元。  業(yè)內(nèi)人
K 線圖 特色數(shù)據(jù) 資金流向 公告 個(gè)股日歷 核心題材 最新價(jià):3.07漲跌額:0.11漲跌幅:3.72%成交量:4.06萬(wàn)手成交額:1257萬(wàn)換手率:0.22%市盈率:21.7總市值:56.7億 查詢?cè)摴尚星? 實(shí)時(shí)
  美股周四收盤漲跌不一。市場(chǎng)正評(píng)估英偉達(dá)與梅西百貨等的財(cái)報(bào)。美上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至疫情爆發(fā)以來(lái)最低水平。紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)稱美國(guó)潛在通脹肯定會(huì)上升。  英偉達(dá)以
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)