您當(dāng)前的位置:首頁 > 財(cái)經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
南向資金高比例持有港股名單
來源:數(shù)據(jù)寶  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2022-03-07 09:41:46

南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為8.79%,79只個(gè)股南向資金持股比例超20%。

  互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月4日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有2311.64億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)8.79%,合計(jì)持股市值21074.95億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為6.78%。

  具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有79只,持股比例在10%~20%之間的有111只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有148只,持股比例低于1%的為93只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.70億股,占港股已發(fā)行股份的比例為66.35%,其次是保利物業(yè)東方證券,持股占比分別為64.29%、53.73%。

  從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有61只,占比為77.22%;持有比例在10%~20%之間的個(gè)股中,AH股占比為30.63%。

  以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在金融業(yè)、工業(yè)、非必需性消費(fèi)等行業(yè),分別有17只、15只、10只個(gè)股。

  南向資金持有比例較高的港股

代碼 簡稱 持股量(萬股) 占已發(fā)行股份比例(%) 收盤價(jià)(港元) 日漲跌幅(%) 行業(yè)
00568 山東墨龍 16996.08 66.35 4.110 -7.22 能源業(yè)
06049 保利物業(yè) 9858.18 64.29 54.400 -2.86 地產(chǎn)建筑業(yè)
03958 東方證券 55200.56 53.73 5.450 -3.88 金融業(yè)
01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 16496.81 48.51 3.530 -1.67 公用事業(yè)
01375 中州證券 54599.50 45.66 1.410 -1.40 金融業(yè)
01071 華電國際電力股份 78407.60 45.65 2.830 0.71 公用事業(yè)
01330 綠色動(dòng)力環(huán)保 18374.52 45.43 3.810 -1.04 工業(yè)
00902 華能國際電力股份 192140.52 40.87 4.450 1.14 公用事業(yè)
02333 長城汽車 126666.40 40.86 13.860 -0.29 非必需性消費(fèi)
06886 HTSC 64994.30 37.80 12.520 -2.34 金融業(yè)
00719 山東新華制藥股份 7279.40 37.32 4.400 -1.35 醫(yī)療保健業(yè)
01776 廣發(fā)證券 62758.30 36.87 11.580 -4.14 金融業(yè)
01812 晨鳴紙業(yè) 19254.80 36.44 3.860 -1.28 原材料業(yè)
00588 北京北辰實(shí)業(yè)股份 25220.20 35.66 1.200 -2.44 地產(chǎn)建筑業(yè)
01171 兗礦能源 66905.66 35.20 22.900 1.78 能源業(yè)
01088 中國神華 118943.89 35.20 22.750 0.00 能源業(yè)
00895 東江環(huán)保 7003.20 34.98 3.590 -2.18 工業(yè)
00038 第一拖拉機(jī)股份 13278.61 33.87 3.730 -1.58 工業(yè)
03618 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 84942.30 33.78 2.910 -0.68 金融業(yè)
01186 中國鐵建 67792.47 32.64 5.160 -2.46 地產(chǎn)建筑業(yè)
00874 白云山 7170.65 32.60 20.600 -2.14 醫(yī)療保健業(yè)
01456 國聯(lián)證券 14421.75 32.57 4.430 -1.77 金融業(yè)
01800 中國交通建設(shè) 142536.00 32.25 4.510 -1.31 地產(chǎn)建筑業(yè)
00861 神州控股 53738.72 32.10 3.960 -3.18 資訊科技業(yè)
02727 上海電氣 93713.10 32.03 2.180 -1.80 工業(yè)
01108 洛陽玻璃股份 7888.80 31.54 13.840 -0.14 工業(yè)
02196 復(fù)星醫(yī)藥 17239.98 31.23 31.600 1.44 醫(yī)療保健業(yè)
00187 京城機(jī)電股份 3087.80 30.87 4.100 -7.24 工業(yè)
01816 中廣核電力 341807.10 30.60 2.190 -0.45 公用事業(yè)
03898 時(shí)代電氣 16418.89 29.99 34.950 -4.51 工業(yè)
00728 中國電信 414404.33 29.85 3.030 -0.98 電訊業(yè)
02238 廣汽集團(tuán) 90928.36 29.34 6.960 -6.20 非必需性消費(fèi)
06066 中信建投證券 36254.90 28.74 8.010 -2.44 金融業(yè)
01072 東方電氣 9645.00 28.35 9.430 -4.07 工業(yè)
01336 新華保險(xiǎn) 29226.04 28.25 22.550 -0.44 金融業(yè)
00564 鄭煤機(jī) 6846.46 28.14 8.190 -4.55 非必需性消費(fèi)
01057 浙江世寶 6047.20 27.88 1.940 -4.43 非必需性消費(fèi)
01317 楓葉教育 83471.22 27.86 0.420 3.70 非必需性消費(fèi)
06078 海吉亞醫(yī)療 16879.73 27.30 41.800 -4.68 醫(yī)療保健業(yè)
01610 中糧家佳康 105596.40 27.06 3.470 -0.86 必需性消費(fèi)
03969 中國通號(hào) 53085.40 26.95 2.660 -3.27 資訊科技業(yè)
01873 維亞生物 51763.70 26.75 2.630 -2.59 醫(yī)療保健業(yè)
01398 工商銀行 2298389.52 26.47 4.620 -0.65 金融業(yè)
00107 四川成渝高速公路 23646.60 26.41 2.090 -1.88 工業(yè)
06837 海通證券 89268.22 26.18 6.670 -1.48 金融業(yè)
00525 廣深鐵路股份 37036.20 25.87 1.410 -0.70 非必需性消費(fèi)
01618 中國中冶 73926.10 25.74 2.380 -1.24 地產(chǎn)建筑業(yè)
02380 中國電力 268179.00 24.75 4.440 -0.22 公用事業(yè)
01919 中遠(yuǎn)???/a> 82767.36 24.67 17.120 0.12 工業(yè)
00168 青島啤酒股份 16052.61 24.50 75.700 -3.07 必需性消費(fèi)
02611 國泰君安 33816.50 24.28 11.740 -0.34 金融業(yè)
00763 中興通訊 18225.09 24.11 17.680 -2.96 資訊科技業(yè)
01951 錦欣生殖 60383.15 24.07 8.850 2.08 醫(yī)療保健業(yè)
02601 中國太保 66761.60 24.05 21.500 -0.92 金融業(yè)
06099 招商證券 30501.58 23.92 9.500 -1.55 金融業(yè)
01533 莊園牧場 839.35 23.89 9.910 -0.20 必需性消費(fèi)
06127 昭衍新藥 1445.86 23.81 62.150 -2.13 醫(yī)療保健業(yè)
00811 新華文軒 10503.23 23.76 5.750 -0.69 非必需性消費(fèi)
01988 民生銀行 196429.06 23.60 3.020 -2.27 金融業(yè)
01999 敏華控股 92109.08 23.41 8.960 -2.93 非必需性消費(fèi)
00995 安徽皖通高速公路 11346.20 23.01 7.360 -1.47 工業(yè)
03606 福耀玻璃 13834.25 22.79 33.050 -4.48 非必需性消費(fèi)
02866 中遠(yuǎn)海發(fā) 83261.70 22.64 1.420 -1.39 工業(yè)
01528 紅星美凱龍 16719.35 22.54 3.750 -0.53 地產(chǎn)建筑業(yè)
01548 金斯瑞生物科技 46843.45 22.27 28.950 -1.86 醫(yī)療保健業(yè)
06865 福萊特玻璃 9919.64 22.03 32.150 -2.72 工業(yè)
01765 希望教育 174334.81 21.71 0.750 -2.60 非必需性消費(fèi)
01138 中遠(yuǎn)海能 27925.20 21.54 3.690 -3.40 工業(yè)
01635 大眾公用 11476.80 21.50 1.680 -2.33 公用事業(yè)
00548 深圳高速公路股份 16010.20 21.40 7.900 -0.75 工業(yè)
01302 先健科技 99072.58 21.39 2.930 -0.68 醫(yī)療保健業(yè)
02883 中海油田服務(wù) 38729.59 21.37 9.020 -1.85 能源業(yè)
06855 亞盛醫(yī)藥-B 5568.68 21.18 16.440 -7.64 醫(yī)療保健業(yè)
01385 上海復(fù)旦 6020.60 21.17 21.000 0.96 資訊科技業(yè)
01918 融創(chuàng)中國 113740.64 20.86 6.360 -7.15 地產(chǎn)建筑業(yè)
03908 中金公司 39543.48 20.76 18.280 -3.79 金融業(yè)
01339 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán) 180442.50 20.67 2.490 -0.40 金融業(yè)
03323 中國建材 93367.96 20.47 10.080 -2.70 地產(chǎn)建筑業(yè)
06806 申萬宏源 50787.44 20.28 1.860 -1.59 金融業(yè)
01766 中國中車 87186.01 19.94 3.420 -2.29 工業(yè)
00981 中芯國際 155664.03 19.69 18.080 -3.00 資訊科技業(yè)
00189 東岳集團(tuán) 44317.74 19.66 9.860 -12.12 原材料業(yè)
00819 天能動(dòng)力 21917.30 19.46 6.900 -2.40 工業(yè)
00956 新天綠色能源 35718.15 19.41 4.930 -4.09 公用事業(yè)
01288 農(nóng)業(yè)銀行 593736.76 19.31 2.930 0.00 金融業(yè)
01797 新東方在線 19304.70 19.28 4.390 -5.39 非必需性消費(fèi)
00553 南京熊貓電子股份 4558.00 18.82 4.140 0.73 資訊科技業(yè)
06881 中國銀河 69481.72 18.81 4.440 -1.55 金融業(yè)
01458 周黑鴨 44794.76 18.79 5.050 -4.36 必需性消費(fèi)
00998 中信銀行 278501.71 18.70 3.670 -0.81 金融業(yè)
02400 心動(dòng)公司 8938.84 18.59 21.250 -8.01 資訊科技業(yè)
02009 金隅集團(tuán) 43489.05 18.58 1.270 -0.78 地產(chǎn)建筑業(yè)
09922 九毛九 26993.09 18.56 16.700 -6.18 非必需性消費(fèi)
01359 中國信達(dá) 249622.67 18.39 1.430 -2.05 金融業(yè)
06826 昊海生物科技 699.78 18.39 39.900 -2.09 醫(yī)療保健業(yè)
01801 信達(dá)生物 26954.89 18.37 32.000 -4.19 醫(yī)療保健業(yè)
02899 紫金礦業(yè) 104910.78 18.27 12.060 -1.15 原材料業(yè)
01787 山東黃金 15402.69 17.92 14.980 0.13 原材料業(yè)
01772 贛鋒鋰業(yè) 5132.32 17.80 121.100 -3.97 原材料業(yè)
03759 康龍化成 2381.85 17.76 90.750 -0.87 醫(yī)療保健業(yè)
02880 遼港股份 90519.40 17.54 0.780 -7.14 工業(yè)
01769 思考樂教育 9722.60 17.49 0.960 -5.88 非必需性消費(fèi)
01877 君實(shí)生物 3826.48 17.44 54.050 0.93 醫(yī)療保健業(yè)
00338 上海石油化工股份 60903.94 17.42 1.710 -1.16 原材料業(yè)
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 31193.03 17.11 20.250 -8.78 醫(yī)療保健業(yè)
00136 中國儒意 157774.58 17.08 2.120 0.47 資訊科技業(yè)
02382 舜宇光學(xué)科技 18627.89 16.97 157.400 -3.44 工業(yè)
00336 華寶國際 54662.50 16.92 4.020 -2.66 必需性消費(fèi)
00268 金蝶國際 58618.86 16.89 18.260 -1.51 資訊科技業(yè)
01638 佳兆業(yè)集團(tuán) 117704.96 16.77 0.700 -5.41 地產(chǎn)建筑業(yè)
01282 寶新金融 525679.60 16.74 0.157 -1.88 金融業(yè)
03369 秦港股份 13831.95 16.66 1.290 -3.01 工業(yè)
00570 中國中藥 80908.44 16.05 4.250 -2.52 醫(yī)療保健業(yè)
01368 特步國際 41968.79 15.95 12.020 -3.53 非必需性消費(fèi)
06158 正榮地產(chǎn) 69525.00 15.91 0.630 -3.08 地產(chǎn)建筑業(yè)
01773 天立教育 34154.20 15.76 0.740 -61.26 非必需性消費(fèi)
02669 中海物業(yè) 51700.50 15.72 8.380 -0.95 地產(chǎn)建筑業(yè)
00291 華潤啤酒 50835.36 15.66 62.050 -2.36 必需性消費(fèi)
01060 阿里影業(yè) 418396.86 15.58 0.770 -1.28 非必需性消費(fèi)
02048 易居企業(yè)控股 26378.97 15.08 1.210 -6.20 地產(chǎn)建筑業(yè)
02186 綠葉制藥 53350.25 15.06 3.150 -1.25 醫(yī)療保健業(yè)
01530 三生制藥 36241.47 14.86 5.940 -2.14 醫(yī)療保健業(yè)
06178 光大證券 10462.90 14.85 5.750 -1.20 金融業(yè)
09992 泡泡瑪特 20673.52 14.74 40.650 -0.73 非必需性消費(fèi)
00826 天工國際 40744.21 14.57 3.300 -1.49 原材料業(yè)
02607 上海醫(yī)藥 13222.65 14.38 13.820 -0.43 醫(yī)療保健業(yè)
09995 榮昌生物-B 2719.15 14.34 60.000 -5.06 醫(yī)療保健業(yè)
01668 華南城 116071.33 14.33 0.650 0.00 地產(chǎn)建筑業(yè)
02126 藥明巨諾-B 5794.50 14.21 9.570 -5.25 醫(yī)療保健業(yè)
00836 華潤電力 68325.67 14.20 17.000 0.71 公用事業(yè)
03900 綠城中國 35147.85 14.04 11.940 -0.50 地產(chǎn)建筑業(yè)
00390 中國中鐵 58991.60 14.01 4.600 0.00 地產(chǎn)建筑業(yè)
03888 金山軟件 19181.49 13.99 25.150 2.24 資訊科技業(yè)
03800 保利協(xié)鑫能源 379257.22 13.98 2.920 -1.68 工業(yè)
00165 中國光大控股 23571.30 13.97 8.300 -1.89 金融業(yè)
01811 中廣核新能源 59759.94 13.92 4.910 -5.03 公用事業(yè)
00119 保利置業(yè)集團(tuán) 51355.64 13.82 2.040 -2.39 地產(chǎn)建筑業(yè)
00883 中國海洋石油 608006.15 13.61 10.420 -2.07 能源業(yè)
00175 吉利汽車 136411.70 13.60 13.120 -2.09 非必需性消費(fèi)
02202 萬科企業(yè) 25696.43 13.50 17.620 -3.82 地產(chǎn)建筑業(yè)
00753 中國國航 61526.77 13.47 6.040 -3.82 非必需性消費(fèi)
09989 海普瑞 2964.70 13.46 7.110 -1.80 醫(yī)療保健業(yè)
01958 北京汽車 33480.20 13.27 2.600 -2.62 非必需性消費(fèi)
02666 環(huán)球醫(yī)療 25005.05 13.21 5.400 -1.82 金融業(yè)
01513 麗珠醫(yī)藥 4073.88 12.99 28.400 -1.39 醫(yī)療保健業(yè)
02005 石四藥集團(tuán) 37757.80 12.61 3.230 -4.44 醫(yī)療保健業(yè)
00257 光大環(huán)境 77508.06 12.60 5.500 -2.31 公用事業(yè)
00586 海螺創(chuàng)業(yè) 22761.60 12.45 37.200 -0.67 工業(yè)
01347 華虹半導(dǎo)體 16192.66 12.43 37.700 -3.58 資訊科技業(yè)
09939 開拓藥業(yè)-B 4792.40 12.36 12.300 -5.38 醫(yī)療保健業(yè)
03993 洛陽鉬業(yè) 48360.85 12.28 4.410 -4.96 原材料業(yè)
00177 江蘇寧滬高速公路 14871.88 12.16 8.440 0.00 工業(yè)
02039 中集集團(tuán) 24834.62 12.05 13.060 -0.31 工業(yè)
00493 國美零售 406628.50 12.03 0.560 -3.45 非必需性消費(fèi)
01349 復(fù)旦張江 4041.01 11.87 3.850 -0.26 醫(yī)療保健業(yè)
00656 復(fù)星國際 98498.50 11.84 8.110 -1.46 綜合企業(yè)
01911 華興資本控股 6485.29 11.78 10.740 -3.42 金融業(yè)
01810 小米集團(tuán)-W 294448.85 11.76 13.960 -5.16 資訊科技業(yè)
02013 微盟集團(tuán) 29891.79 11.72 4.660 -1.89 非必需性消費(fèi)
00751 創(chuàng)維集團(tuán) 31074.33 11.69 4.080 -7.48 非必需性消費(fèi)
00916 龍?jiān)措娏?/a> 38738.47 11.59 16.200 -1.22 公用事業(yè)
03309 希瑪眼科 14254.10 11.53 4.850 -6.01 醫(yī)療保健業(yè)
01579 頤海國際 12047.80 11.49 29.400 -5.31 必需性消費(fèi)
09666 金科服務(wù) 7456.11 11.42 32.250 -9.03 地產(chǎn)建筑業(yè)
09926 康方生物-B 9308.57 11.39 19.800 -3.65 醫(yī)療保健業(yè)
00256 冠城鐘表珠寶 49444.80 11.36 1.010 -1.94 非必需性消費(fèi)
01995 旭輝永升服務(wù) 19863.41 11.32 13.680 -1.58 地產(chǎn)建筑業(yè)
01833 平安好醫(yī)生 12575.02 11.12 23.500 -2.89 醫(yī)療保健業(yè)
01053 重慶鋼鐵股份 5979.80 11.10 1.290 -3.73 原材料業(yè)
02001 新高教集團(tuán) 17374.61 11.08 2.580 -3.01 非必需性消費(fèi)
02016 浙商銀行 50210.00 11.02 3.210 0.63 金融業(yè)
02068 中鋁國際 4366.90 10.92 2.590 -4.43 地產(chǎn)建筑業(yè)
03899 中集安瑞科 22064.60 10.87 9.240 -3.25 能源業(yè)
01448 福壽園 25186.50 10.85 5.700 -1.55 非必需性消費(fèi)
02357 中航科工 67089.09 10.79 4.670 -2.51 工業(yè)
01818 招金礦業(yè) 28042.26 10.74 7.040 0.28 原材料業(yè)
06068 光正教育 23298.00 10.69 0.400 -2.44 非必需性消費(fèi)
01066 威高股份 48159.45 10.64 10.300 0.19 醫(yī)療保健業(yè)
09966 康寧杰瑞制藥-B 9920.91 10.57 8.180 -8.40 醫(yī)療保健業(yè)
01257 中國光大綠色環(huán)保 21798.31 10.55 2.540 -0.78 公用事業(yè)
00921 海信家電 4819.90 10.48 8.500 -1.28 非必需性消費(fèi)
00576 浙江滬杭甬 14927.60 10.40 7.050 -0.42 工業(yè)
01357 美圖公司 45549.70 10.32 1.150 -7.26 資訊科技業(yè)
06030 中信證券 27048.90 10.31 18.760 -1.88 金融業(yè)
01055 中國南方航空股份 43933.95 10.27 4.930 -3.71 非必需性消費(fèi)
00410 SOHO中國 53314.35 10.24 1.570 -1.88 地產(chǎn)建筑業(yè)
06196 鄭州銀行 18818.70 10.24 1.710 0.00 金融業(yè)
00670 中國東方航空股份 52934.80 10.22 3.020 -3.21 非必需性消費(fèi)
06169 宇華教育 36734.08 10.21 1.890 -7.35 非必需性消費(fèi)
00939 建設(shè)銀行 2432447.30 10.11 5.810 -0.34 金融業(yè)

 

文章來源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀
熱門新聞
南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為8.79%,79只個(gè)股南向資金持股比例超20%。  互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至3月4日收盤,兩市共1301只個(gè)股流通市值低于30億元,其中694只個(gè)股
截至3月4日,深滬市場融資余額合計(jì)1.63萬億元,較前一交易日減少53.36億元,其中,滬市融資余額8562.19億元,較前一交易日減少21.25億元;深市融資余額7718.95億元,較前一交易日減少32.1
數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、樂聲電子(00213)、中國燃?xì)?00384)、星光集團(tuán)(00403)、資本策略地產(chǎn)(00497)、永義國際(01218)、DYNAM JAPAN(06889)、天立教育(01773)、美亨實(shí)業(yè)(
 2022年,我國穩(wěn)增長和深化改革的任務(wù)很重,金融作為經(jīng)濟(jì)的血脈,要為“六穩(wěn)”“六保”發(fā)揮支持保障作用,也要在挑戰(zhàn)中提升自身競爭力。該如何做好今年金融工
日本東證指數(shù)跌幅擴(kuò)大至3%。 文章來源:哈富資訊
華爾街又一次嗅到了逐利的機(jī)會(huì)?  面對崩盤的俄羅斯資產(chǎn),部分華爾街機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始抄底、唱多的舉動(dòng)。彭博社援引知情人士透露,上周以來,高盛和摩根大通等機(jī)構(gòu)一直在購買俄羅斯廉
  現(xiàn)貨白銀漲破26美元/盎司,日內(nèi)漲超1.2%。 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)