您當(dāng)前的位置:首頁 > 財經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
66只股漲停 最大封單資金2.68億元
來源:數(shù)據(jù)寶  作者:喬民  發(fā)布時間:2022-01-24 16:26:30

截至收盤,上證綜指報收3524.11點,上漲0.04%;深證成指收于14081.80點,上漲0.37%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.72%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.34%。

  不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1766只,占比38.66%,下跌個股有2681只,平盤個股121只。其中,收盤股價漲停的有66只,跌停股有50只。

  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有63只,創(chuàng)業(yè)板3只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有計算機、建筑裝飾、電子行業(yè),上榜個股有12只、5只、5只。

  漲停股中,*ST金洲、*ST銀億等11只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,匯通集團已連收16個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,嶺南股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有4323.46萬股,其次是京藍科技、證通電子等,漲停板封單分別有3089.16萬股、2411.13萬股。以封單金額計算,證通電子、永興材料、匯通集團等漲停板封單資金最多,分別有2.68億元、2.65億元、2.25億元。(數(shù)據(jù)寶)

  兩市漲停股一覽

代碼 簡稱 收盤價(元) 換手率(%) 漲停板封單(萬股) 封單資金(萬元) 行業(yè)
002197 證通電子 11.11 1.29 2411.13 26787.70 計算機
002756 永興材料 118.89 3.62 222.96 26507.50 鋼鐵
603176 匯通集團 10.29 19.54 2189.66 22531.59 建筑裝飾
002717 嶺南股份 4.99 8.88 4323.46 21574.07 建筑裝飾
002460 贛鋒鋰業(yè) 134.87 5.64 150.61 20312.93 有色金屬
000948 南天信息 17.92 7.48 663.88 11896.78 計算機
000711 京藍科技 3.53 1.57 3089.16 10904.72 環(huán)保
002329 皇氏集團 5.87 9.93 1750.92 10277.91 食品飲料
605117 德業(yè)股份 271.37 4.07 28.05 7611.93 家用電器
000838 財信發(fā)展 7.78 3.61 851.26 6622.76 房地產(chǎn)
002642 榮聯(lián)科技 7.13 9.94 863.66 6157.90 計算機
002805 豐元股份 32.57 4.91 186.08 6060.63 基礎(chǔ)化工
002738 中礦資源 62.72 5.63 94.76 5943.55 有色金屬
002227 奧特迅 17.05 1.59 341.82 5828.03 電力設(shè)備
603106 恒銀科技 7.61 5.22 754.25 5739.80 計算機
000829 天音控股 15.00 4.03 373.91 5608.65 商貿(mào)零售
603396 金辰股份 81.91 4.24 66.30 5430.86 電力設(shè)備
002153 石基信息 32.73 1.26 163.60 5354.65 計算機
000573 粵宏遠A 3.92 10.93 1310.02 5135.27 房地產(chǎn)
000620 新華聯(lián) 3.98 11.02 1271.49 5060.55 房地產(chǎn)
002104 恒寶股份 8.16 13.06 606.57 4949.64 通信
600367 紅星發(fā)展 16.69 4.54 283.63 4733.73 基礎(chǔ)化工
003029 吉大正元 24.74 2.15 189.68 4692.80 計算機
600355 精倫電子 3.72 15.40 1215.23 4520.65 通信
002660 茂碩電源 8.33 5.60 522.11 4349.18 電子
605398 新炬網(wǎng)絡(luò) 49.40 25.88 85.73 4235.06 計算機
002707 眾信旅游 7.11 9.09 590.99 4201.94 社會服務(wù)
000928 中鋼國際 8.06 3.38 492.59 3970.28 建筑裝飾
002161 遠望谷 5.64 4.43 687.88 3879.62 電子
002134 天津普林 11.26 5.09 339.99 3828.29 電子
002417 深南股份 5.95 10.69 637.30 3791.93 計算機
003001 中巖大地 24.35 16.66 152.82 3721.19 建筑裝飾
003043 華亞智能 73.15 6.64 42.48 3107.41 電子
002865 鈞達股份 63.47 3.10 45.22 2869.86 汽車
002235 安妮股份 7.96 41.70 329.63 2623.85 輕工制造
002723 金萊特 20.90 2.46 123.88 2589.01 家用電器
605055 迎豐股份 9.04 19.89 281.51 2544.85 紡織服飾
000048 京基智農(nóng) 19.73 1.65 127.22 2509.98 房地產(chǎn)
002336 人人樂 6.89 5.44 342.97 2363.09 商貿(mào)零售
002955 鴻合科技 22.36 6.07 104.05 2326.51 電子
002047 寶鷹股份 4.13 10.10 561.88 2320.58 建筑裝飾
603895 天永智能 31.97 4.12 72.41 2315.06 機械設(shè)備
603839 安正時尚 9.60 2.33 227.24 2181.48 紡織服飾
603918 金橋信息 10.14 7.41 214.45 2174.50 計算機
600518 *ST康美 3.07 0.87 562.25 1726.12 醫(yī)藥生物
002324 普利特 14.27 3.40 117.44 1675.91 基礎(chǔ)化工
600706 曲江文旅 10.42 19.79 142.67 1486.66 社會服務(wù)
002987 京北方 47.32 23.22 28.90 1367.42 計算機
000038 深大通 9.70 5.80 110.10 1067.99 綜合
002619 *ST艾格 1.26 1.96 655.82 826.33 傳媒
002188 *ST巴士 5.21 5.64 121.34 632.17 傳媒
600654 ST中安 2.84 4.22 212.99 604.89 計算機
600444 國機通用 15.14 7.80 34.47 521.88 機械設(shè)備
600145 *ST新億 1.00 5.07 492.79 492.79 商貿(mào)零售
002113 ST天潤 1.76 2.19 269.13 473.67 傳媒
603721 中廣天擇 18.03 18.42 24.46 441.01 傳媒
002427 ST尤夫 6.47 2.54 57.64 372.94 基礎(chǔ)化工
002256 兆新股份 4.09 18.47 71.28 291.53 公用事業(yè)
000981 *ST銀億 3.14 0.51 81.41 255.63 房地產(chǎn)
300546 雄帝科技 29.15 31.64 8.69 253.31 計算機
002684 *ST猛獅 4.14 3.68 52.13 215.82 汽車
300093 金剛玻璃 33.00 4.91 6.08 200.64 建筑材料
002766 *ST索菱 5.59 0.21 32.18 179.88 汽車
000408 藏格礦業(yè) 31.74 2.27 3.44 109.16 基礎(chǔ)化工
300534 隴神戎發(fā) 11.71 19.66 5.26 61.59 醫(yī)藥生物
000587 *ST金洲 1.68 2.45 24.30 40.82 紡織服飾

  超級復(fù)盤

  復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


文章來源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀
熱門新聞
截至收盤,上證綜指報收3524.11點,上漲0.04%;深證成指收于14081.80點,上漲0.37%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.72%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.34%?! 〔缓?dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1766只
香港恒生指數(shù)收跌1.24%,恒生科技指數(shù)跌2.84%,互聯(lián)網(wǎng)科技股領(lǐng)跌,嗶哩嗶哩跌超8%,阿里巴巴跌超6%,京東跌超5%。華寶國際大跌66%,實控人朱林瑤被立案調(diào)查。 文章來源:界面新聞
脫歐令英國威爾士港口貨運量大幅縮減  當(dāng)?shù)貢r間23日,歐洲渡輪運營商Stena Line表示,英國脫歐后,威爾士地區(qū)的港口貨運量大幅縮減,其中霍利黑德(Holyhead)和菲什加德(Fishguard
新華社北京1月24日電 《參考消息》日前刊登源自美國《華爾街日報》網(wǎng)站的報道《海外投資去年強勁反彈,但基本沒有緩解供應(yīng)緊張狀況》。報道摘要如下:  去年,全球企業(yè)對外投資
共同社1月24日報道,日本電機工業(yè)會24日公布的2021年室內(nèi)空調(diào)、洗衣機等白色家電本土出貨額為2.5215萬億日元(約合人民幣1402億元),較上年下滑0.6%,近6年來首次少于上年。新冠疫
 近來,美國以及其他國家的金融市場波動明顯加大。1月19日,美國10年期國債收益率升至1.83%,較年初提高31個基點,股市恐慌指數(shù)(VIX)隨之大漲近19%,美股全線下跌。  中國銀行研究
中國德國商會與畢馬威會計師事務(wù)所合作2021/2022年度商業(yè)信心調(diào)查顯示,在華德企對中國市場增長依然充滿信心,近60%在華德企2021年實現(xiàn)了業(yè)務(wù)增長。香港美國商會發(fā)表了2022年商
摘要:毛德智強調(diào),希望大家回到農(nóng)村以后,無論是春節(jié)期間辦喜事,還是聚餐等,都能夠充分地理解、支持、配合、遵守、執(zhí)行當(dāng)?shù)氐囊咔榉揽馗黜椧?guī)定,切實把要求記住,減少外出,因地制宜、移
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)