您當(dāng)前的位置:首頁 > 財經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
192只ST股預(yù)告全年業(yè)績
來源:數(shù)據(jù)寶  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-03-05 16:55:46

 192只ST股公布全年業(yè)績預(yù)告,凈利潤預(yù)盈公司共有83只。

  證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月5日,共有192只ST股公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)盈公司共有83家,預(yù)虧公司有59家,減虧公司有33家。

  以預(yù)告凈利潤上限進(jìn)行統(tǒng)計,全年凈利潤最高的是*ST飛馬,預(yù)計實現(xiàn)凈利潤上限為95.05億元,其次是*ST利源、ST永泰,全年預(yù)計凈利潤上限分別為49.00億元、48.05億元。

  業(yè)績預(yù)計虧損的ST公司中,預(yù)計虧損金額最多的是*ST海航,全年預(yù)計最小虧損額為580.00億元,其次是ST康美、*ST安信,預(yù)計虧損金額分別為148.50億元、69.00億元。

  ST股業(yè)績預(yù)告明細(xì)

代碼 簡稱 業(yè)績預(yù)告類型 預(yù)計凈利潤上限(萬元) 預(yù)計凈利潤下限(萬元) 今年以來漲跌幅(%) 行業(yè)
002210 *ST飛馬 預(yù)盈 950459.00 735573.00 2.79 交通運輸
002501 *ST利源 預(yù)盈 490000.00 440000.00 -3.21 有色金屬
600157 ST永泰 預(yù)增 480500.00 462000.00 5.22 采掘
000792 *ST鹽湖 預(yù)盈 225000.00 205000.00 0.00 化工
600179 *ST安通 預(yù)盈 170000.00 120000.00 -1.75 交通運輸
002681 *ST奮達(dá) 預(yù)盈 115000.00 105000.00 29.17 電子
000727 *ST東科 預(yù)盈 85000.00 63000.00 25.00 電子
000536 *ST華映 預(yù)盈 80000.00 60000.00 -2.74 電子
002255 *ST海陸 預(yù)盈 78000.00 70000.00 21.50 電氣設(shè)備
601258 ST龐大 預(yù)增 75000.00 60000.00 24.75 汽車
600399 ST撫鋼 預(yù)增 59000.00 53000.00 -9.06 鋼鐵
002426 *ST勝利 預(yù)盈 41000.00 37000.00 -4.23 機械設(shè)備
600651 *ST飛樂 預(yù)盈 40500.00 40500.00 -0.58 電子
002716 *ST金貴 預(yù)盈 37500.00 25000.00 -4.98 有色金屬
600408 ST安泰 預(yù)降 36000.00 36000.00 39.59 采掘
002121 *ST科陸 預(yù)盈 26000.00 18000.00 13.95 電氣設(shè)備
600836 *ST界龍 預(yù)盈 24000.00 23000.00 -5.28 輕工制造
000673 *ST當(dāng)代 預(yù)盈 22490.00 17300.00 92.74 傳媒
002354 *ST天娛 預(yù)盈 21000.00 15000.00 -1.88 傳媒
600470 *ST六化 預(yù)盈 20000.00 15000.00 14.15 化工
002122 *ST天馬 預(yù)盈 19500.00 15000.00 -5.61 機械設(shè)備
002102 ST冠福 預(yù)降 18000.00 13000.00 3.57 醫(yī)藥生物
002113 *ST天潤 預(yù)盈 18000.00 12000.00 15.44 傳媒
002247 *ST聚力 預(yù)盈 18000.00 14000.00 15.98 傳媒
600860 *ST京城 預(yù)盈 17000.00 15000.00 2.74 機械設(shè)備
000837 *ST秦機 預(yù)盈 16500.00 14000.00 -0.43 機械設(shè)備
002445 *ST中南 預(yù)盈 15000.00 10000.00 -8.33 傳媒
002280 *ST聯(lián)絡(luò) 預(yù)盈 13500.00 3500.00 71.53 計算機
000422 ST宜化 預(yù)降 13000.00 9000.00 12.19 化工
002077 *ST大港 預(yù)盈 13000.00 10000.00 -11.78 電子
000971 *ST高升 預(yù)盈 12000.00 8000.00 14.35 通信
000868 ST安凱 預(yù)增 11000.00 8000.00 -4.16 汽車
000737 ST南風(fēng) 預(yù)盈 10200.00 8200.00 14.17 化工
002259 *ST升達(dá) 預(yù)盈 9300.00 6200.00 13.27 公用事業(yè)
600530 *ST交昂 預(yù)盈 8800.00 8800.00 -2.47 醫(yī)藥生物
601777 ST力帆 預(yù)盈 8000.00 4000.00 21.35 汽車
600416 *ST湘電 預(yù)盈 7700.00 6300.00 -6.82 電氣設(shè)備
600568 *ST中珠 預(yù)盈 7500.00 5000.00 16.55 房地產(chǎn)
000409 ST地礦 預(yù)盈 7350.00 7350.00 9.83 綜合
000585 *ST東電 預(yù)盈 7000.00 5400.00 4.19 電氣設(shè)備
002290 ST禾盛 預(yù)盈 6500.00 5500.00 8.86 家用電器
600234 ST山水 預(yù)增 6200.00 5200.00 -2.24 綜合
000760 *ST斯太 預(yù)盈 6000.00 5000.00 0.00 汽車
000806 *ST銀河 預(yù)盈 6000.00 4000.00 11.38 電氣設(shè)備
600280 *ST中商 預(yù)盈 6000.00 4000.00 29.83 商業(yè)貿(mào)易
600193 ST創(chuàng)興 預(yù)增 6000.00 5100.00 25.00 建筑裝飾
600821 *ST勸業(yè) 預(yù)盈 5990.00 5990.00 -8.66 商業(yè)貿(mào)易
002719 *ST麥趣 預(yù)盈 5900.00 4100.00 16.60 食品飲料
600080 ST金花 預(yù)增 5646.78 4869.70 -5.19 醫(yī)藥生物
002638 *ST勤上 預(yù)盈 5100.00 3400.00 8.75 傳媒
600815 *ST廈工 預(yù)盈 4800.00 3600.00 4.33 機械設(shè)備
600599 *ST熊貓 預(yù)盈 4700.00 3100.00 8.53 非銀金融
002256 *ST兆新 預(yù)盈 4700.00 3200.00 25.23 公用事業(yè)
002535 *ST林重 預(yù)盈 4550.00 3500.00 20.92 機械設(shè)備
000663 *ST永林 預(yù)盈 4500.00 3000.00 13.42 輕工制造
002496 *ST輝豐 預(yù)盈 4500.00 3000.00 10.53 化工
600614 *ST鵬起 預(yù)盈 4200.00 3500.00 0.00 有色金屬
000587 *ST金洲 預(yù)盈 4200.00 2800.00 53.33 輕工制造
000982 *ST中絨 預(yù)盈 4200.00 3900.00 18.87 紡織服裝
002502 *ST鼎龍 預(yù)盈 3800.00 2800.00 6.47 傳媒
600290 *ST華儀 預(yù)盈 3750.00 3750.00 12.73 電氣設(shè)備
002336 ST人樂 預(yù)降 3600.00 2500.00 -0.26 商業(yè)貿(mào)易
000953 *ST河化 預(yù)盈 3200.00 2200.00 10.09 化工
600243 *ST海華 預(yù)盈 3000.00 3000.00 6.83 機械設(shè)備
002333 ST羅普 預(yù)降 3000.00 2000.00 2.36 建筑材料
002529 *ST海源 預(yù)盈 3000.00 2000.00 -7.41 機械設(shè)備
000679 *ST友誼 預(yù)盈 2950.00 2000.00 14.64 房地產(chǎn)
002575 *ST群興 預(yù)盈 2900.00 2200.00 8.62 輕工制造
600238 ST椰島 預(yù)盈 2800.00 2000.00 -6.54 食品飲料
600892 *ST大晟 預(yù)盈 2700.00 1800.00 35.05 傳媒
600354 *ST敦種 預(yù)盈 2500.00 1500.00 -5.73 農(nóng)林牧漁
002418 *ST康盛 預(yù)盈 2500.00 1700.00 -10.26 家用電器
000669 *ST金鴻 預(yù)盈 2400.00 1600.00 2.38 公用事業(yè)
603389 *ST亞振 預(yù)盈 2200.00 1500.00 6.32 輕工制造
600462 *ST九有 預(yù)盈 2103.00 2103.00 -1.77 通信
000890 *ST勝爾 預(yù)盈 2000.00 1400.00 55.44 非銀金融
000752 *ST西發(fā) 預(yù)盈 1900.00 1300.00 4.45 食品飲料
002499 *ST科林 預(yù)盈 1800.00 1200.00 4.65 公用事業(yè)
002770 ST科迪 預(yù)盈 1751.48 175.15 -2.25 食品飲料
002176 *ST江特 預(yù)盈 1500.00 1100.00 56.30 電氣設(shè)備
002219 *ST恒康 預(yù)警 1500.00 -3500.00 3.95 醫(yī)藥生物
002513 *ST藍(lán)豐 預(yù)盈 1500.00 1000.00 5.81 化工
600767 ST運盛 預(yù)盈 1400.00 1000.00 10.84 醫(yī)藥生物
600539 ST獅頭 預(yù)盈 1320.00 1100.00 -13.47 輕工制造
600358 *ST聯(lián)合 預(yù)盈 1300.00 900.00 8.45 休閑服務(wù)
000670 *ST盈方 預(yù)盈 1300.00 900.00 0.00 電子
000595 *ST寶實 預(yù)盈 1200.00 800.00 -1.01 機械設(shè)備
600083 *ST博信 預(yù)盈 1200.00 800.00 2.81 綜合
600423 ST柳化 預(yù)盈 1200.00 1200.00 8.43 化工
600421 ST華嶸 預(yù)增 1184.77 988.94 2.59 機械設(shè)備
600149 ST坊展 預(yù)增 1152.00 1002.00 -4.00 綜合
000504 ST生物 預(yù)降 1150.00 800.00 -2.78 醫(yī)藥生物
002076 *ST雪萊 預(yù)盈 1100.00 800.00 12.78 電子
000017 *ST中華A 預(yù)盈 1050.00 700.00 3.32 汽車
000509 *ST華塑 預(yù)盈 1000.00 700.00 -10.41 醫(yī)藥生物
600242 *ST中昌 預(yù)盈 1000.00 700.00 8.43 傳媒
002656 ST摩登 預(yù)盈 900.00 600.00 10.96 紡織服裝
002086 *ST東洋 預(yù)盈 750.00 500.00 0.56 農(nóng)林牧漁
200168 *ST舜喆B 預(yù)虧 -323.58 -323.58 0.00 輕工制造
600385 ST金泰 預(yù)虧 -910.00 -910.00 -10.19 有色金屬

  注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

 

(文章來源:數(shù)據(jù)寶)

相關(guān)閱讀
熱門新聞
財聯(lián)社(上海,編輯 吳銘 沈超)訊,近期新股上市即破發(fā)的現(xiàn)象頻現(xiàn),不少熱衷于打新的投資心里打起了退堂鼓。不過近日這種現(xiàn)象似乎又有新變化,強瑞技術(shù)(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次創(chuàng)業(yè)板IPO被終止審查后,四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“百利天恒”)并未放棄上市的念頭,而是改道轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板。11月17日晚間,上交所官網(wǎng)顯示,百利天恒科
  CPU是電子設(shè)備中最重要的零部件之一。經(jīng)過多年發(fā)展,兩家CPU供應(yīng)商羽翼漸豐,正陸續(xù)向資本市場發(fā)起沖刺。上交所日前披露了海光信息技術(shù)股份有限公司(簡稱“海光信息&r
本報記者 王 寧  隨著北交所首批81家上市公司平穩(wěn)運行,市場各方紛紛開掘其中的投資機會。對于聰明資本來說,早早“潛伏”其中應(yīng)該不會令人奇怪?!  蹲C券日報》
 證券時報記者 張娟娟  近段時間,新股接二連三破發(fā),令不少投資者對打新望而卻步。10月至今,A股市場破發(fā)新股已達(dá)到10只,破發(fā)數(shù)量創(chuàng)近15年新高。從背后原因看,估值、定價過高是
 11月8日上市以來,易方達(dá)、華夏等四家基金公司旗下的MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF持續(xù)受到投資者追捧。目前,4只MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品的合計規(guī)模已突破342億元?! I(yè)內(nèi)人
K 線圖 特色數(shù)據(jù) 資金流向 公告 個股日歷 核心題材 最新價:3.07漲跌額:0.11漲跌幅:3.72%成交量:4.06萬手成交額:1257萬換手率:0.22%市盈率:21.7總市值:56.7億 查詢該股行情 實時
  美股周四收盤漲跌不一。市場正評估英偉達(dá)與梅西百貨等的財報。美上周初請失業(yè)救濟人數(shù)降至疫情爆發(fā)以來最低水平。紐約聯(lián)儲行長稱美國潛在通脹肯定會上升?! ∮ミ_(dá)以
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)